1. Sporting Cristal 57 (+28) (*)
2. Alianza Lima 55 (+22) (*)
3. Universitario 43 (+12) (**)4. César Vallejo 41 (+11) (**)
5. FBC Melgar 40 (+19) (**)
6. Cienciano 37 (+6) (***)
7. Sport Boys 36 (+2)
8. Ayacucho FC 34 (0)
9. Carlos A. Mannucci 33 (-1)
9. Carlos A. Mannucci 33 (-1)
10. Sport Huancayo 30 (-3)
11. UTC 30 (-9)
12. Deportivo Municipal 27 (-7)
11. UTC 30 (-9)
12. Deportivo Municipal 27 (-7)
13. Academia Cantolao 27 (-8)
14. Alianza Atlético 25 (-13)
14. Alianza Atlético 25 (-13)
15. San Martín 25 (-17)
16. Binacional 24 (-18) (****)
17. Alianza UDH 23 (-19) (*****)
18. Cusco FC 22 (-5) (*****)(*) Clasificado a la Copa Libertadores 2022 y a la final nacional.
(**) Clasificado a un torneo internacional (por definir).
(***) Clasificado a la Copa Sudamericana 2022.
(****) Jugaría la promoción con Carlos Stein.
(*****) Perderia la categoría.