1. Alianza Lima 55 (+24) (*)
2. Sporting Cristal 54 (+26) (*)3. Universitario 40 (+11) (**)
4. César Vallejo 38 (+9)
5. FBC Melgar 37 (+17)
6. Sport Boys 35 (2)
7. Cienciano 34 (4)
8. Ayacucho FC 34 (2)
9. Carlos A. Mannucci 32 (-1)
10. UTC 30 (-7)
11. Deportivo Municipal 27 (-5)
9. Carlos A. Mannucci 32 (-1)
10. UTC 30 (-7)
11. Deportivo Municipal 27 (-5)
12. Sport Huancayo 27 (-5)
13. Alianza Atlético 25 (-11)
13. Alianza Atlético 25 (-11)
14. Academia Cantolao 24 (-10)
15. Binacional 24 (-16)
15. Binacional 24 (-16)
16. Alianza UDH 23 (-17) (***)
17. Cusco FC 22 (-4) (****)18. San Martín 22 (-19) (****)
(*) Clasificado a la Copa Libertadores 2022 y a la final nacional.
(**) Clasificado a un torneo internacional (por definir)
(***) Jugaría la promoción con Carlos Stein.
(****) Perderia la categoría.
NOTA: A Alianza UDH, Cienciano, Cusco FC, Municipal, Sport Boys, San Martín y Universitario le fueron descontados un punto a cada uno mediante Resoluciones.