Grupo A
1. Independiente del Valle 9 (+8)
2. Flamengo 9 (0)
3. Junior 6 (0)
4. Barcelona SC 0 (-8)
Grupo B
1. Palmeiras 10 (+5)
2. Guaraní 7 (+3)
3. Bolívar 4 (-1)
4. Tigre 1 (-7)
Grupo C
1. Athletico Paranaense 9 (+3)
2. Jorge Wilstermann 6 (+2)
3. Colo-Colo 6 (-2)
4. Peñarol 3 (-3)
Grupo D
1. LDU Quito 9 (+3)
2. River Plate 7 (+11)
3. São Paulo 4 (0)
4. Binacional 3 (-14)
Grupo E
1. Internacional 7 (+3)
2. Grêmio 7 (+1)
3. América de Cali 4 (-2)
4. Universidad Católica 4 (-2)
Grupo F
1. Nacional 12 (+5)
2. Racing 9 (+3)
3. Estudiantes de Mérida 3 (-3)
4. Alianza Lima 0 (-5)
Grupo G
1. Santos 10 (+3)
2. Defensa y Justicia 6 (+2)
3. Olimpia 5 (0)
4. Delfín 1 (-5)
Grupo H
1. Boca Juniors 10 (+6)
2. Caracas FC 7 (+1)
3. Libertad 6 (-1)
4. DIM 0 (-6)