27/06/2020

Bundesliga: Fecha 34

Sábado 27 de junio
Wolfsburg 0-4 Bayern Múnich
Borussia Dortmund 0-4 Hoffenheim
Augsburg 1-2 RB Leipzig
Borussia Mönchengladbach 2-1 Hertha Berlín
Bayer Leverkusen 1-0 Mainz 05
Werder Bremen 6-1 Köln
Unión Berlín 3-0 Fortuna Düsseldorf
Freiburg 4-0 Schalke 04
Eintracht Frankfurt 3-2 Paderborn

Tabla de Posiciones
1. Bayern Munich 82 (+68)
2. Borussia Dortmund 69 (+43)
3. RB Leipzig 66 (+44)
4. B. Mönchengladbach 65 (+26)
5. Bayer Leverkusen 63 (+17)
6. Hoffenheim 52 (0)
7. Wolfsburg 49 (+2)
8. Freiburg 48 (+1)
9. Eintracht Frankfurt 45 (-1)
10. Hertha Berlín 41 (-11)
11. Unión Berlín 41 (-17)
12. Schalke 04 39 (-20)
13. Mainz 05 37 (-21)
14. Köln 36 (-18)
15. Augsburg 36 (-18)
16. Werder Bremen 31 (-27)
17. Fortuna Düsseldorf 30 (-31)
18. Paderborn 20 (-37)

Clasificados a la Champions League: Bayern Munich, Borussia Dortmund, RB Leipzig y Borussia Mönchengladbach.
Clasificados a la Europa League: Bayer Leverkusen, Hoffenheim y Wolfsburg.
Descendidos a la 2.Bundesliga: Fortuna Düsseldorf y Paderborn.