09/09/2019

Etapa Nacional - fecha 1 (tabla de posiciones)

1.    Sport Huanta        3 (+6)
2.    Deportivo Garcilaso         3 (+4)
3.    Juventud Municipal          3 (+4)
4.    Coronel Bolognesi            3 (+3)
5.    Maristas Huacho  3 (+3)
6.    Miguel Grau         3 (+3)
7.    Sport Chavelines Juniors 3 (+3)
8.    Credicoop San Cristóbal  3 (+2)
9.    Comerciantes FC 3 (+2)
10.  Credicoop San Román    3 (+2)
11.  Las Américas       3 (+2)
12.  Las Palmas          3 (+2)
13.  Nacional FBC       3 (+2)
14.  Sport Chorrillos    3 (+1)
15.  ADT          3 (+1)
16.  Alianza Zorritos    3 (+1)
17.  Carlos Stein          3 (+1)
18.  Municipal de Aguaytía     3 (+1)
19.  Racing de Ambo  3 (+1)
20.  UDA          3 (+1)
21.  Colegio Comercio            1 (0)
22.  Deportivo Llacuabamba  1 (0)
23.  Deportivo Maldonado      1 (0)
24.  DIM           1 (0)
25.  El Dorado FC       1 (0)
26.  Estrella Azul         1 (0)
27.  José Gálvez         1 (0)
28.  Municipal de Jazán          1 (0)
29.  Octavio Espinosa 1 (0)
30.  Volante     1 (0)
31.  Yawar's     1 (0)
32.  UNT          0 (-1)
33.  Deportivo Manaos           0 (-1)
34.  Escuela JTR        0 (-1)
35.  JJ Arquitectura     0 (-1)
36.  San Juan de Yanacocha 0 (-1)
37.  Sport Estrella        0 (-1)
38.  Alfonso Ugarte     0 (-1)
39.  AD Tahuishco      0 (-2)
40.  Futuro Majes        0 (-2)
41.  Juventud Alba Roja         0 (-2)
42.  Sport Atlas            0 (-2)
43.  Sporting Victoria   0 (-2)
44.  Juvenil Quele       0 (-3)
45.  Juventud Palmeiras         0 (-3)
46.  Sport Áncash FC 0 (-3)
47.  UNSCH    0 (-3)
48.  Hospital Santa Rosa        0 (-4)
49.  Tambillo Grande  0 (-4)
50.  Andahuaylas FC  0 (-6)

Nota: Esta tabla es solamente referencial. Los denominados puntos relativos y otros criterios cuentan a partir de la siguiente fecha.