04/03/2020

Copa Libertadores: Tabla de Posiciones

Grupo A
1. Independiente del Valle 3 (+3)
2. Flamengo 3 (+1)
3. Junior 0 (-1)
4. Barcelona SC 0 (-3)

Grupo B
1. Palmeiras 3 (+2)
2. Guaraní 3 (+2)
3. Bolívar 0 (-2)
4. Tigre 0 (-2)

Grupo C
1. Wilstermann 3 (+2)
2. Ath. Paranaense 3 (+1)
3. Peñarol 0 (-1)
4. Colo-Colo 0 (-2)

Grupo D
1. LDU Quito 3 (+3)
2. Binacional 3 (+1)
3. Sao Paulo 0 (-1)
4. River Plate 0 (-3)

Grupo E
1. Internacional 3 (+3)
2. Gremio 3 (+2)
3. América de Cali 0 (-2)
4. Universidad Católica 0 (-3)

Grupo F
1. Racing 3 (+1)
2. Nacional 3 (+1)
3. Estudiantes de Mérida 0 (-1)
4. Alianza Lima 0 (0)

Grupo G
1. Santos 3 (+1)
2. Delfín 1 (0)
3. Olimpia 1 (0)
4. Defensa y Justicia 0 (-1)

Grupo H
1. Libertad 3 (+1)
2. Boca Juniors 1 (0)
3. Caracas FC 1 (0)
4. DIM 0 (-1)