1. Sporting Cristal 57 (+28) (*)
2. Alianza Lima 56 (+22) (*)
3. Universitario 46 (+11) (**)4. César Vallejo 42 (+11) (**)
5. FBC Melgar 40 (+18) (***)
6. Cienciano 38 (+6) (***)
7. Sport Boys 37 (+2) (***)
8. Ayacucho FC 37 (+1) (***)
9. Carlos A. Mannucci 36 (0)
9. Carlos A. Mannucci 36 (0)
10. UTC 33 (-5)
11. Sport Huancayo 30 (-4)
12. Deportivo Municipal 30 (-5)
12. Deportivo Municipal 30 (-5)
13. Academia Cantolao 27 (-9)
14. Cusco FC 25 (-4)
15. Alianza Atlético 25 (-15)
16. Binacional 25 (-18) (****)
17. San Martín 25 (-21) (*****)
18. Alianza UDH 23 (-20) (*****)
(*) Clasificado a la Copa Libertadores 2022 y a la final nacional.
(**) Clasificado a la Copa Libertadores 2022.
(***) Clasificado a la Copa Sudamericana 2022.
(****) Jugará la promoción con Carlos Stein.
(*****) Pierde la categoría.