1. China 96-60-51 (207)
2. Gran Bretaña 41-38-45 (124) 3. Estados Unidos 37-36-31 (104)
4. RPC (ver NOTA) 36-33-49 (118)
5. Países Bajos 25-17-17 (59)
6. Ucrania 24-47-27 (98)
7. Brasil 22-20-30 (72)
8. Australia 21-29-30 (80)
9. Italia 14-29-26 (69)
10. Azerbaiyán 14-1-4 (19)
11. Japón 13-15-23 (51)
12. Alemania 13-12-18 (43)
13. Irán 12-11-1 (24)
14. Francia 11-15-28 (54)
15. España 9-15-12 (36)
16. Uzbekistán 8-5-6 (19)
17. Polonia 7-6-12 (25)
18. Hungría 7-5-4 (16)
19. Suiza 7-4-3 (14)
20. México 7-2-13 (22)
21. Nueva Zelanda 6-3-3 (12)
22. Israel 6-2-1 (9)
23. Canadá 5-10-16 (31)
24. India 5-8-6 (19)
25. Tailandia 5-5-8 (18)
26. Eslovaquia 5-2-4 (11)
27. Bielorrusia 5-1-1 (7)
28. Túnez 4-5-2 (11)
29. Argelia 4-4-4 (12)
30. Marruecos 4-4-3 (11)
31. Bélgica 4-3-8 (15)
32. Irlanda 4-2-1 (7)
33. Nigeria 4-1-5 (10)
34. Sudáfrica 4-1-2 (7)
35. Cuba 4-1-1 (6)
36. Jordania 4-0-1 (5)
37. Colombia 3-7-14 (24)
38. Venezuela 3-2-2 (7)
39. Malasia 3-2-0 (5)
40. Dinamarca 3-1-1 (5)
41. Corea del Sur 2-10-12 (24)
42. Turquía 2-4-9 (16)
43. Indonesia 2-3-4 (9)
44. República Checa 2-3-3 (8)
45. Chile 2-3-1 (6)
46. Serbia 2-3-1 (6)
47. Noruega 2-0-2 (4)
48. Singapur 2-0-0 (2)
49. Austria 1-5-3 (9)
50. Suecia 1-5-2 (8)
51. Grecia 1-3-7 (11)
52. Finlandia 1-3-1 (5)
53. Kazajistán 1-3-1 (5)
54. Emiratos Árabes Unidos 1-1-1 (3)
55. Costa Rica 1-1-0 (2) (*)
56. Ecuador 1-0-2 (3) (*)
57. Chipre 1-0-1 (2)
58. Sri Lanka 1-0-1 (2)
59. Etiopía 1-0-0 (1)
60. Mongolia 1-0-0 (1)
61. Pakistán 1-0-0 (1)
62. Perú 1-0-0 (1)
63. Argentina 0-5-4 (9)
64. Egipto 0-5-2 (7)
65. Croacia 0-3-4 (7)
66. Letonia 0-3-2 (5)
67. Georgia 0-3-0 (3)
68. Hong Kong 0-2-3 (5)
69. Bulgaria 0-2-0 (2)
70. Irak 0-1-2 (3)
71. Kuwait 0-1-1 (2)
72. Namibia 0-1-1 (2)
73. Rumania 0-1-1 (2)
74. PCS 0-1-1 (2)
75. Vietnam 0-1-0 (1)
76. Lituania 0-0-3 (3)
77. Portugal 0-0-2 (2)
78. Bosnia y Herzegovina 0-0-1 (1)
79. El Salvador 0-0-1 (1) (*)
80. Kenia 0-0-1 (1)
81. Arabia Saudita 0-0-1 (1)
82. Montenegro 0-0-1 (1) (*)
83. Omán 0-0-1 (1) (*)
84. Qatar 0-0-1 (1)
85. China Taipei 0-0-1 (1)
86. Uganda 0-0-1 (1)
59. Etiopía 1-0-0 (1)
60. Mongolia 1-0-0 (1)
61. Pakistán 1-0-0 (1)
62. Perú 1-0-0 (1)
63. Argentina 0-5-4 (9)
64. Egipto 0-5-2 (7)
65. Croacia 0-3-4 (7)
66. Letonia 0-3-2 (5)
67. Georgia 0-3-0 (3)
68. Hong Kong 0-2-3 (5)
69. Bulgaria 0-2-0 (2)
70. Irak 0-1-2 (3)
71. Kuwait 0-1-1 (2)
72. Namibia 0-1-1 (2)
73. Rumania 0-1-1 (2)
74. PCS 0-1-1 (2)
75. Vietnam 0-1-0 (1)
76. Lituania 0-0-3 (3)
77. Portugal 0-0-2 (2)
78. Bosnia y Herzegovina 0-0-1 (1)
79. El Salvador 0-0-1 (1) (*)
80. Kenia 0-0-1 (1)
81. Arabia Saudita 0-0-1 (1)
82. Montenegro 0-0-1 (1) (*)
83. Omán 0-0-1 (1) (*)
84. Qatar 0-0-1 (1)
85. China Taipei 0-0-1 (1)
86. Uganda 0-0-1 (1)
NOTA: Rusia participó como RPC (Comité Paralímpico Ruso, en inglés) debido a una sanción impuesta por dopaje.
(*) Primera(s) medalla(s) en Juegos Paralímpicos.