Grupo A
1. Flamengo 15 (+6)
2. Independiente del Valle 12 (+6)
3. Junior 6 (-4)
4. Barcelona SC 3 (-8)
2. Independiente del Valle 12 (+6)
3. Junior 6 (-4)
4. Barcelona SC 3 (-8)
Grupo B
1. Palmeiras 16 (+15)
2. Guaraní 13 (+6)
3. Bolívar 4 (-7)
4. Tigre 1 (-14)
Grupo C
1. Jorge Wilstermann 10 (+3)
2. Athletico Paranaense 10 (+2)
3. Peñarol 9 (+1)
4. Colo-Colo 6 (-6)
Grupo D
1. River Plate 13 (+15)
4. Colo-Colo 6 (-6)
Grupo D
1. River Plate 13 (+15)
2. LDU Quito 12 (+4)
3. São Paulo 7 (+3)
4. Binacional 3 (-22)
Grupo E
3. São Paulo 7 (+3)
4. Binacional 3 (-22)
Grupo E
1. Grêmio 11 (+3)
2. Internacional 8 (+2)
2. Internacional 8 (+2)
3. Universidad Católica 7 (-3)
4. América de Cali 6 (-2)
Grupo F
4. América de Cali 6 (-2)
Grupo F
1. Nacional 15 (+6)
2. Racing 15 (+5)
3. Estudiantes de Mérida 4 (-4)
4. Alianza Lima 1 (-7)
Grupo G
1. Santos 16 (+5)
3. Estudiantes de Mérida 4 (-4)
4. Alianza Lima 1 (-7)
Grupo G
1. Santos 16 (+5)
2. Delfín 7 (-1)
3. Defensa y Justicia 6 (-2)
4. Olimpia 5 (-2)
Grupo H
1. Boca Juniors 14 (+9)
3. Defensa y Justicia 6 (-2)
4. Olimpia 5 (-2)
Grupo H
1. Boca Juniors 14 (+9)
2. Libertad 7 (-3)
3. Caracas FC 7 (-4)
4. DIM 6 (-2)
3. Caracas FC 7 (-4)
4. DIM 6 (-2)
En negrita, los clasificados a octavos de final.
En cursiva, los clasificados a Copa Sudamericana (segunda fase)