Grupo A
1. Flamengo 12 (+4)
2. Independiente del Valle 9 (+4)
3. Junior 6 (-2)
4. Barcelona SC 3 (-6)
2. Independiente del Valle 9 (+4)
3. Junior 6 (-2)
4. Barcelona SC 3 (-6)
Grupo B
1. Palmeiras 13 (+5)
2. Guaraní 10 (+5)
3. Bolívar 4 (-1)
4. Tigre 1 (-9)
Grupo C
1. Athletico Paranaense 10 (+3)
2. Jorge Wilstermann 7 (+2)
3. Peñarol 6 (0)
4. Colo-Colo 6 (-5)
Grupo D
1. LDU Quito 12 (+7)
2. River Plate 10 (+12)
3. São Paulo 4 (-1)
4. Binacional 3 (-18)
Grupo E
4. Colo-Colo 6 (-5)
Grupo D
1. LDU Quito 12 (+7)
2. River Plate 10 (+12)
3. São Paulo 4 (-1)
4. Binacional 3 (-18)
Grupo E
1. Grêmio 10 (+3)
2. Internacional 8 (+3)
3. América de Cali 5 (-2)
4. Universidad Católica 4 (-4)
Grupo F
2. Internacional 8 (+3)
3. América de Cali 5 (-2)
4. Universidad Católica 4 (-4)
Grupo F
1. Racing 12 (+4)
2. Nacional 12 (+4)
3. Estudiantes de Mérida 4 (-3)
4. Alianza Lima 1 (-5)
Grupo G
1. Santos 13 (+4)
2. Defensa y Justicia 6 (-1)
3. Olimpia 5 (-1)
4. Delfín 4 (-2)
Grupo H
1. Boca Juniors 11 (+6)
2. Caracas FC 7 (-1)
3. Libertad 7 (-1)
4. DIM 3 (-4)
2. Nacional 12 (+4)
3. Estudiantes de Mérida 4 (-3)
4. Alianza Lima 1 (-5)
Grupo G
1. Santos 13 (+4)
2. Defensa y Justicia 6 (-1)
3. Olimpia 5 (-1)
4. Delfín 4 (-2)
Grupo H
1. Boca Juniors 11 (+6)
2. Caracas FC 7 (-1)
3. Libertad 7 (-1)
4. DIM 3 (-4)
En negrita, los clasificados a octavos de final.