VILLA POETA: César Vallejo 0-0 Binacional
CUSCO: Cienciano 2-0 CSD Llacuabamba
Sábado 15 de febrero
GUADALUPE: Carlos Stein 3-3 Universitario
VENTANILLA: Sport Boys 1-0 Mannucci
COMPLEJO EGB: Alianza Lima 1-1 Atlético Grau
Domingo 16 de febrero
COLEGIO LEONCIO PRADO: Academia Cantolao 0-1 Ayacucho FC
A. GALLARDO: San Martín 2-1 Alianza Universidad
HUANCAYO: Sport Huancayo 2-0 Deportivo Municipal
Lunes 17 de febrero
CAJAMARCA: UTC 1-1 Cusco FC
Tabla de Posiciones
1. Cienciano 9 (+6)
2. Sport Boys 7 (+4)
3. Alianza Lima 7 (+2)
4. FBC Melgar 6 (+4)
5. Sport Huancayo 6 (+4)
6. Ayacucho FC 5 (+1)
7. UTC 5 (+1)
7. UTC 5 (+1)
8. Sporting Cristal 4 (+4)
9. César Vallejo 4 (0)
9. César Vallejo 4 (0)
10. Universitario 4 (-1)
11. San Martín 4 (-1)
12. Binacional 4 (-1)
13. Atlético Grau 4 (-2)
14. Alianza Universidad 3 (+1)
15. Academia Cantolao 3 (0)
16. Carlos Stein 2 (-3)
17. Mannucci 1 (-2)
18. Deportivo Municipal 1 (-3)
19. Cusco FC 1 (-6)
20. CSD Llacuabamba 0 (-8)
NOTA: El FBC Melgar - Sporting Cristal quedó postergado debido a la participación de la Sub-20 del cuadro rimense en la Copa Libertadores de la categoría.
11. San Martín 4 (-1)
12. Binacional 4 (-1)
13. Atlético Grau 4 (-2)
14. Alianza Universidad 3 (+1)
15. Academia Cantolao 3 (0)
16. Carlos Stein 2 (-3)
17. Mannucci 1 (-2)
18. Deportivo Municipal 1 (-3)
19. Cusco FC 1 (-6)
20. CSD Llacuabamba 0 (-8)
NOTA: El FBC Melgar - Sporting Cristal quedó postergado debido a la participación de la Sub-20 del cuadro rimense en la Copa Libertadores de la categoría.