1. China 94-76-50 (220)
2. Gran Bretaña 49-44-31 (124)3. Estados Unidos 36-42-27 (105)
4. Países Bajos 27-17-12 (59)
5. Atletas Paralímpicos Neutrales (*) 26-22-23 (71)
6. Brasil 25-26-38 (89)
6. Brasil 25-26-38 (89)
7. Italia 24-15-32 (71)
8. Ucrania 22-28-32 (82)
9. Francia 19-28-28 (54)
10. Australia 18-17-28 (80)
11. Japón 14-10-17 (51)
12. Alemania 10-14-25 (39)
13. Canadá 10-9-10 (29)
14. Uzbekistán 10-9-7 (26)
15. Irán 8-10-7 (25)
16 Suiza 8-8-5 (21)
17. Polonia 8-6-9 (23)
18. España 7-11-22 (40)
19. India 7-9-13 (29)
20. Colombia 7-7-14 (28)
21. Bélgica 7-4-3 (14)
22. Tailandia 6-11-13 (30)
23. Corea del Sur 6-10-14 (30)
24. Turquía 6-10-12 (28)
25. Cuba 6-3-1 (10)
26. Argelia 6-0-5 (11)
27. Hungría 5-6-4 (15)
28. Túnez 5-3-3 (11)
29. Azerbaiyán 4-2-5 (11)
30. Israel 4-2-4 (10)
31. México 3-6-8 (17)
32. Marruecos 3-6-6 (15)
33. Hong Kong 3-4-1 (8)
34. Grecia 3-3-7 (13)
35. Venezuela 3-2-1 (6)
36. Eslovaquia 3-2-0 (5)
37. Letonia 3-1-0 (4)
38. Argentina 2-3-8 (13)
39. Dinamarca 2-3-5 (10)
40. Kazajistán 2-3-4 (9)
41. Nigeria 2-3-2 (7)
42. Egipto 2-2-3 (7)
43. Malasia 2-2-1 (5)
44. Portugal 2-1-4 (7)
45. Etiopía 2-1-0 (3)
46. Singapur 2-1-0 (3)47. Sudáfrica 2-0-4 (6)
48. Ecuador 2-0-2 (4)
49. Jordania 2-0-1 (3)
50. Costa Rica 2-0-1 (3)
51. Indonesia 1-8-5 (14)
52. Georgia 1-4-4 (9)
53. Nueva Zelanda 1-4-4 (9)
54. República Checa 1-4-3 (8)
55. Noruega 1-3-3 (7)
56. Irlanda 1-3-2 (6)
57. Serbia 1-3-2 (6)
58. Mongolia 1-3-0 (4)
59. Irak 1-1-3 (5)
60. Croacia 1-1-2 (4)
61. Chile 1-0-5 (6)
62. PCS 1-0-1 (2)
63. Kuwait 1-0-1 (2)
64. Namibia 1-0-1 (2)
64. Namibia 1-0-1 (2)
65. Rumania 1-0-1 (2)
66. Arabia Saudita 1-0-0 (1)
67. Bulgaria 1-0-0 (1)
68. Perú 1-0-0 (1)
69. China Taipei 0-3-2 (5)
70. Austria 0-3-1 (4)
71. Bosnia y Herzegovina 0-2-0 (2)
72. Finlandia 0-1-3 (4)
73. Suecia 0-1-2 (3)
74. Chipre 0-1-1 (2)
75. Moldavia 0-1-1 (2)
76. Kenia 0-1-0 (1)
77. Sri Lanka 0-1-0 (1)
78. Trinidad y Tobago 0-1-0 (1)
79. Equipo Paralímpico de Atletas Refugiados 0-0-2 (2) (**)
80. Lituania 0-0-1 (1)
81. Luxemburgo 0-0-1 (1)
82. Mauricio 0-0-1 (1) (**)
83. Montenegro 0-0-1 (1)
84. Nepal 0-0-1 (1) (**)
85. Pakistán 0-0-1 (1)
86. Vietnam 0-0-1 (1)
84. Nepal 0-0-1 (1) (**)
85. Pakistán 0-0-1 (1)
86. Vietnam 0-0-1 (1)
(*) Atletas de Bielorrusia y Rusia.
(**) Primera(s) medalla(s) en Juegos Paralímpicos.